Les variations sont en tailles américaines
PAYS | TABLEAU DES TAILLES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Longueur du pied (pouces) | 8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9h45 | 9,65 | 9,84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 |
USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ROYAUME-UNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Remarque : si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des talons hauts en ligne, nous vous conseillons vivement de mesurer votre pied avant de choisir une taille.
Comment mesurer
Pour choisir la bonne taille pour votre pied, mesurez comme indiqué ci-dessous :