Variationen sind in US-Größen
LAND | GRÖSSENTABELLE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Fußlänge (Zoll) | 8.66 | 8,86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9,84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 |
USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vereinigtes Königreich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Hinweis: Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Online-Kauf von High Heels haben, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren Fuß zu messen, bevor Sie eine Größe auswählen.
Wie misst man
Um die richtige Größe für Ihren Fuß zu wählen, messen Sie wie unten gezeigt: